간단하게 비교하는 그래픽 카드 순위 22년 기준
페이지 정보
작성자 낙엽타는향기 댓글 0건 조회 3,946회 작성일 22-05-25 10:35본문
2022년 3월 그래픽카드 성능순위 상위권
출처: https://090501.tistory.com/1118 [느긋한 일상:티스토리]
순위 | 그래픽카드 모델 | 점수 |
1 | GeForce RTX 3080 Ti | 26,564 |
2 | GeForce RTX 3090 | 26,311 |
3 | Radeon RX 6900 XT | 25,341 |
4 | GeForce RTX 3080 | 24,703 |
5 | Radeon RX 6800 XT | 23,170 |
6 | GeForce RTX 3070 Ti | 23,112 |
7 | RTX A5000 | 22,695 |
8 | GeForce RTX 3070 | 22,043 |
9 | RTX A6000 | 21,802 |
10 | GeForce RTX 2080 Ti | 21,762 |
11 | Radeon RX 6800 | 20,635 |
12 | GeForce RTX 3060 Ti | 20,023 |
13 | TITAN RTX | 19,949 |
14 | Quadro RTX 6000 | 19,777 |
15 | Quadro RTX 8000 | 19,625 |
16 | RTX A4000 | 19,537 |
17 | GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | 19,509 |
18 | GeForce RTX 2080 SUPER | 19,507 |
19 | TITAN Xp | 19,467 |
20 | Radeon RX 6700 XT | 18,922 |
21 | TITAN V | 18,816 |
22 | GeForce RTX 2080 | 18,682 |
23 | Radeon PRO W6800 | 18,626 |
24 | TITAN Xp COLLECTORS EDITION | 18,445 |
25 | NVIDIA TITAN Xp | 18,280 |
26 | GeForce GTX 1080 Ti | 18,203 |
27 | GeForce RTX 2070 SUPER | 18,153 |
28 | RTX A5000 Laptop GPU | 17,497 |
29 | TITAN V CEO Edition | 16,988 |
30 | Radeon RX 5700 XT | 16,869 |
31 | Radeon Pro VII | 16,853 |
32 | GeForce RTX 3060 | 16,826 |
33 | Radeon VII | 16,739 |
34 | Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary | 16,714 |
35 | RTX A4000 Laptop GPU | 16,604 |
36 | GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 16,489 |
37 | GeForce RTX 2060 SUPER | 16,486 |
38 | Quadro RTX 5000 | 16,280 |
39 | Tesla V100-SXM2-16GB | 16,235 |
40 | Quadro GP100 | 16,203 |
41 | GeForce RTX 2070 | 16,078 |
42 | Miracast display port driver V3 | 15,910 |
43 | Radeon RX 6600 XT | 15,827 |
44 | Quadro P6000 | 15,811 |
45 | Quadro RTX 4000 | 15,596 |
46 | GeForce GTX 1080 | 15,230 |
47 | GeForce RTX 2080 (Mobile) | 15,107 |
48 | GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 15,081 |
49 | Radeon Pro W5700 | 15,051 |
50 | Quadro RTX 5000 (Mobile) | 14,832 |
51 | RadeonT RX 6850M | 14,741 |
52 | Radeon Pro Vega II | 14,738 |
53 | Radeon RX 5700 | 14,698 |
54 | Radeon RX Vega 64 | 14,658 |
55 | Radeon Pro Vega 64X | 14,630 |
56 | GeForce GTX 1070 Ti | 14,434 |
57 | GeForce RTX 2070 Super with Max-Q Design | 14,323 |
58 | Quadro RTX 5000 with Max-Q Design | 14,101 |
59 | Radeon PRO W6600 | 14,016 |
60 | Radeon Pro WX 8200 | 14,010 |
61 | GeForce RTX 2080 Super with Max-Q Design | 14,007 |
62 | GeForce RTX 2060 | 13,907 |
63 | GeForce GTX 980 Ti | 13,853 |
64 | Radeon RX 5600 XT | 13,826 |
65 | Radeon Vega Frontier Edition | 13,748 |
66 | GeForce RTX 2080 with Max-Q Design | 13,690 |
67 | NVIDIA TITAN X | 13,660 |
68 | Radeon RX Vega 56 | 13,631 |
69 | Radeon RX 6600 | 13,630 |
70 | GeForce GTX 1070 | 13,462 |
71 | Quadro RTX 4000 with Max-Q Design | 13,445 |
72 | Tesla T10 | 13,264 |
73 | RTX A3000 Laptop GPU | 13,207 |
74 | GeForce GTX TITAN X | 13,055 |
75 | Quadro RTX 4000 (Mobile) | 12,992 |
76 | Radeon Pro WX 9100 | 12,895 |
77 | Radeon Pro V520 MxGPU | 12,853 |
78 | Quadro M6000 24GB | 12,729 |
79 | Quadro GV100 | 12,721 |
80 | GeForce GTX 1660 SUPER | 12,718 |
81 | GeForce RTX 3050 | 12,609 |
82 | GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 12,575 |
83 | Radeon Pro 5700 XT | 12,416 |
84 | Radeon Pro Vega 64 | 12,402 |
85 | GeForce RTX 2070 (Mobile) | 12,354 |
86 | Radeon Pro Vega 56 | 12,209 |
87 | GeForce RTX 2070 with Max-Q Design | 12,114 |
88 | Quadro P5200 | 12,044 |
89 | Quadro P5000 | 12,039 |
90 | Quadro P5200 with Max-Q Design | 11,909 |
91 | Quadro P4200 with Max-Q Design | 11,869 |
92 | Radeon Pro 5700 | 11,844 |
93 | GeForce GTX 1660 Ti | 11,787 |
94 | RTX A2000 | 11,779 |
95 | GeForce GTX 1660 | 11,668 |
96 | Tesla M40 24GB | 11,658 |
97 | Radeon Pro Vega 48 | 11,504 |
98 | Quadro P4000 | 11,487 |
99 | GeForce GTX 1080 with Max-Q Design | 11,407 |
100 | GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU | 11,407 |
101 | Quadro M6000 | 11,397 |
102 | GeForce RTX 2060 (Mobile) | 11,355 |
103 | GeForce GTX 980 | 11,252 |
104 | Tesla T4 | 11,113 |
105 | Quadro RTX 3000 | 11,071 |
106 | Radeon RX 6700M | 11,034 |
107 | Radeon RX 5600 | 11,030 |
108 | Radeon Pro SSG | 10,498 |
109 | Radeon Instinct MI25 MxGPU | 10,466 |
110 | GeForce GTX 1070 (Mobile) | 10,465 |
111 | RTX A2000 Laptop GPU | 10,277 |
112 | Radeon Ryzen 9 5900HS | 10,248 |
113 | Radeon RX 6700S | 10,177 |
114 | GeForce GTX 1660 Ti (Mobile) | 10,176 |
115 | Radeon R9 Fury X | 10,164 |
116 | Quadro P4200 | 10,153 |
117 | Radeon Pro 5600M | 10,101 |
118 | GeForce GTX 1060 | 10,084 |
119 | GeForce GTX 1070 with Max-Q Design | 10,029 |
120 | GeForce GTX 1650 SUPER | 10,016 |
121 | RTX A3000 12GB Laptop GPU | 9,975 |
122 | Tesla M40 | 9,885 |
123 | GeForce RTX 2060 with Max-Q Design | 9,753 |
124 | Radeon R9 Fury + Fury X | 9,741 |
125 | GeForce GTX 1060 3GB | 9,722 |
126 | GeForce GTX 970 | 9,700 |
127 | Radeon RX 590 | 9,663 |
128 | Radeon R9 Fury | 9,589 |
129 | Quadro P2200 | 9,524 |
130 | Radeon R9 390X | 9,519 |
131 | Radeon RX 6500 XT | 9,476 |
132 | Radeon Ryzen 9 4900HSS | 9,461 |
133 | GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | 9,422 |
134 | Radeon Pro W5500 | 9,331 |
135 | Quadro M5000 | 9,292 |
136 | GeForce GTX 780 Ti | 9,285 |
137 | GeForce GTX TITAN Z | 9,257 |
138 | Quadro P3200 with Max-Q Design | 9,242 |
139 | Radeon RX 5500 XT | 9,158 |
140 | GeForce GTX TITAN Black | 9,096 |
141 | Quadro P4000 with Max-Q Design | 9,083 |
142 | Radeon RX 6600M | 9,035 |
143 | Radeon R9 390 | 8,987 |
144 | GeForce RTX 3050 Laptop GPU | 8,963 |
145 | Radeon RX 580 | 8,896 |
146 | Radeon Ryzen 7 4800HS | 8,842 |
147 | Radeon R9 290X | 8,790 |
148 | Radeon RX 5500 | 8,771 |
149 | Radeon RX 6800M | 8,745 |
150 | Radeon RX 480 | 8,668 |
151 | Quadro RTX 3000 with Max-Q Design | 8,635 |
152 | Radeon RX590 GME | 8,628 |
153 | Quadro P3200 | 8,615 |
154 | GeForce GTX 1660 Ti with Max-Q Design | 8,605 |
155 | Radeon Ryzen 9 4900HS | 8,572 |
156 | GeForce GTX Titan | 8,550 |
157 | Radeon R9 295X2 | 8,452 |
158 | Radeon R9 290 | 8,405 |
159 | Radeon R9 290X / 390X | 8,389 |
160 | Radeon Pro Duo | 8,375 |
161 | Radeon Pro 5500 XT | 8,298 |
162 | 15FF | 8,229 |
163 | GeForce GTX 1060 5GB | 8,225 |
164 | GeForce GTX 1060 (Mobile) | 8,161 |
165 | Quadro K6000 | 8,152 |
166 | Radeon R9 290 / 390 | 8,150 |
167 | Radeon RX 470/570 | 8,059 |
168 | GeForce GTX 780 | 8,054 |
169 | GeForce RTX 2050 | 8,007 |
170 | Radeon Ryzen 5 4600HS | 7,942 |
171 | Quadro M5500 | 7,915 |
172 | T1200 Laptop GPU | 7,883 |
173 | GeForce GTX 1060 with Max-Q Design | 7,868 |
174 | T1000 | 7,806 |
175 | Radeon RX 580X | 7,798 |
176 | Radeon Pro WX 7100 | 7,793 |
177 | GeForce GTX 1650 | 7,779 |
178 | Radeon Pro 580 | 7,753 |
179 | FirePro W9100 | 7,750 |
180 | Tesla M60 | 7,692 |
181 | Radeon RX 580 2048SP | 7,686 |
182 | Radeon Pro 580X | 7,540 |
183 | Radeon Pro 5300 | 7,520 |
184 | Tesla M6 | 7,509 |
185 | GeForce GTX 1650 Ti | 7,478 |
186 | Ryzen 7 5800HS with Radeon Graphics | 7,391 |
187 | Radeon RX 5300 | 7,350 |
188 | GeForce GTX 980M | 7,342 |
189 | FirePro W8100 | 7,327 |
190 | RadeonT RX 5300 | 7,321 |
191 | Tesla P100-PCIE-16GB | 7,225 |
192 | Radeon RX 5600M | 7,168 |
193 | Quadro T2000 | 7,133 |
194 | Quadro P2000 | 7,068 |
195 | Ryzen 7 4800HS with Radeon Graphics | 6,999 |
196 | Quadro M5000M | 6,979 |
197 | GeForce GTX 1650 (Mobile) | 6,969 |
198 | Quadro T2000 with Max-Q Design | 6,881 |
199 | Quadro M4000M | 6,734 |
200 | Radeon RX Vega M GH | 6,728 |
201 | Radeon Pro 5500M | 6,720 |
202 | GeForce GTX 970XM FORCE | 6,707 |
203 | Radeon R9 285 | 6,680 |
204 | Quadro M4000 | 6,672 |
205 | Quadro T1000 with Max-Q Design | 6,612 |
206 | T600 Laptop GPU | 6,573 |
207 | Quadro T1000 | 6,506 |
208 | Quadro P3000 | 6,503 |
209 | T600 | 6,490 |
210 | Radeon Pro 570 | 6,337 |
211 | GeForce GTX 1650 Ti with Max-Q Design | 6,331 |
212 | GeForce GTX 1050 Ti | 6,319 |
213 | FirePro S7150 | 6,276 |
214 | Radeon R9 280X | 6,263 |
215 | Radeon R9 380 | 6,257 |
216 | Radeon R9 380X | 6,156 |
217 | FirePro W9000 | 6,138 |
218 | Radeon Pro WX Vega M GL | 6,049 |
219 | GeForce GTX 960 | 6,046 |
220 | P106-100 | 5,967 |
221 | GRID P100-16Q | 5,945 |
222 | Radeon Pro Vega 20 | 5,942 |
223 | GeForce GTX 1050 Ti (Mobile) | 5,919 |
224 | GeForce GTX 1650 with Max-Q Design | 5,909 |
225 | GeForce GTX 770 | 5,891 |
226 | Radeon Pro 5300M | 5,846 |
227 | Quadro K5200 | 5,820 |
228 | GeForce GTX 970M | 5,812 |
229 | Radeon Pro WX 7130 | 5,722 |
230 | Tesla K20m | 5,675 |
231 | Quadro M3000M | 5,645 |
232 | Radeon R9 280 | 5,643 |
233 | GeForce GTX 690 | 5,638 |
234 | Radeon HD 7990 | 5,566 |
235 | Radeon R9 285 / 380 | 5,550 |
236 | GRID M60-8A | 5,523 |
237 | GeForce GTX 680 | 5,513 |
238 | Radeon Pro WX 5100 | 5,486 |
239 | Tesla K20Xm | 5,428 |
240 | GeForce GTX 760 Ti OEM | 5,427 |
241 | GeForce GTX 950 | 5,395 |
242 | GeForce GTX 1050 Ti with Max-Q Design | 5,387 |
243 | Radeon Ryzen 7 4800H | 5,349 |
244 | GeForce GTX 670 | 5,325 |
245 | FirePro S10000 | 5,274 |
246 | Radeon HD 7970 / R9 280X | 5,248 |
247 | Radeon HD 8990 | 5,214 |
248 | GeForce GTX 760 Ti | 5,189 |
249 | FirePro W7100 | 5,174 |
250 | Q12U-1 | 5,164 |
251 | Radeon R9 M295X | 5,150 |
252 | GeForce GTX 1050 | 5,101 |
253 | FirePro S9000 | 5,059 |
254 | GeForce MX550 | 5,014 |
255 | Radeon R9 M395 | 4,991 |
256 | Ryzen 9 5900HS with Radeon Graphics | 4,968 |
257 | EIZO Quadro MED-XN51LP | 4,955 |
258 | Barco MXRT 7600 | 4,944 |
259 | Radeon R9 270X | 4,914 |
260 | FirePro S9050 | 4,901 |
261 | Quadro P2000 with Max-Q Design | 4,839 |
262 | GRID RTX6000P-6Q | 4,819 |
263 | Radeon R9 M395X | 4,775 |
264 | GeForce GTX 760 | 4,768 |
265 | Radeon HD 7950 / R9 280 | 4,765 |
266 | Radeon Sky 500 | 4,736 |
267 | GRID P40-24Q | 4,728 |
268 | Radeon R9 370 | 4,722 |
269 | Radeon Pro Vega 16 | 4,683 |
270 | Radeon HD 7870 | 4,669 |
271 | B8DKMDAP | 4,557 |
272 | Radeon Pro 465 | 4,538 |
273 | GeForce GTX 580 | 4,537 |
274 | Radeon HD 7870 XT | 4,470 |
275 | Radeon R7 370 | 4,463 |
276 | GeForce GTX 1050 (Mobile) | 4,462 |
277 | GRID M60-1B | 4,457 |
278 | Quadro P1000 | 4,456 |
279 | P104-100 | 4,450 |
280 | Citrix Indirect Display Adapter | 4,447 |
281 | GRID P6-4Q | 4,429 |
282 | Quadro M2200 | 4,376 |
283 | GeForce GTX 660 Ti | 4,366 |
284 | Quadro K4200 | 4,341 |
285 | GRID GTX P40-6 | 4,340 |
286 | FirePro W7000 Adapter | 4,340 |
287 | Barco MXRT 7500 | 4,319 |
288 | GRID M60-2Q | 4,316 |
289 | Radeon R9 270 | 4,306 |
290 | GRID P40-2Q | 4,288 |
291 | GRID T4-8Q | 4,284 |
292 | GRID RTX6000P-4Q | 4,283 |
293 | GeForce GTX 680MX | 4,271 |
294 | FirePro W7000 | 4,260 |
295 | Radeon R9 270 / R7 370 | 4,260 |
296 | GRID M60-1Q | 4,251 |
297 | GeForce GTX 775M | 4,208 |
298 | FirePro S7000 | 4,166 |
299 | GRID V100D-8Q | 4,156 |
300 | FirePro W8000 | 4,138 |
301 | Radeon RX 460 | 4,107 |
302 | GeForce GTX 480 | 4,102 |
303 | Radeon RX 5500M | 4,036 |
304 | Radeon HD 7800-serie | 4,029 |
305 | GeForce GTX 660 | 3,997 |
306 | Quadro M2000 | 3,961 |
307 | GRID RTX8000-4Q | 3,961 |
308 | GeForce GTX 1050 with Max-Q Design | 3,942 |
309 | GRID P6-2Q | 3,926 |
310 | Quadro K5000 | 3,926 |
311 | GeForce GTX 965M | 3,924 |
312 | GeForce GTX 750 Ti | 3,924 |
313 | GeForce GTX 880M | 3,886 |
314 | GRID M60-8Q | 3,884 |
315 | Quadro K2200M | 3,883 |
316 | GeForce GTX 570 | 3,882 |
317 | Radeon HD 8970M | 3,876 |
318 | FirePro W7170M | 3,849 |
319 | GRID RTX8000P-2Q | 3,843 |
320 | GRID P100-8Q | 3,841 |
321 | GRID M60-4Q | 3,831 |
322 | Radeon HD 7850 | 3,816 |
323 | GeForce GTX 780M | 3,777 |
324 | Radeon Pro WX 4100 | 3,776 |
325 | GeForce MX450 | 3,716 |
326 | Radeon HD 7970M | 3,680 |
327 | Radeon Pro 560X | 3,678 |
328 | Radeon RX 5300M | 3,663 |
329 | Quadro P620 | 3,657 |
330 | T400 | 3,605 |
331 | Radeon RX 560 | 3,594 |
332 | GRID RTX8000-2Q | 3,574 |
333 | T500 | 3,574 |
334 | GeForce GTX 680M KY_Bullet Edition | 3,569 |
335 | GRID M6-8Q | 3,568 |
336 | Quadro K2200 | 3,546 |
337 | Quadro M2000M | 3,544 |
338 | Tesla C2050 | 3,515 |
339 | Quadro 7000 | 3,505 |
340 | Tesla M10 | 3,490 |
341 | Radeon Pro 560 | 3,475 |
342 | Radeon Pro 460 | 3,453 |
343 | GeForce GTX 960M | 3,437 |
344 | Tesla C2050 / C2070 | 3,428 |
345 | GRID T4-4Q | 3,406 |
346 | Radeon R9 M470X | 3,400 |
347 | GeForce GTX 750 | 3,400 |
348 | Quadro M1200 | 3,372 |
349 | Radeon HD8970M | 3,369 |
350 | Radeon E8870PCIe | 3,368 |
351 | GeForce GTX 650 Ti BOOST | 3,367 |
352 | GRID P40-2B | 3,354 |
353 | GRID M10-1Q | 3,351 |
354 | GeForce GTX 870M | 3,338 |
355 | GeForce GTX 590 | 3,308 |
356 | Quadro P600 | 3,299 |
357 | Radeon RX Vega M GL | 3,289 |
358 | Quadro K5100M | 3,280 |
359 | Radeon R9 M290X | 3,264 |
360 | GeForce 770M | 3,246 |
361 | GRID M10-4Q | 3,224 |
362 | Radeon R9 M485X | 3,204 |
363 | Radeon RX 560X | 3,181 |
364 | GRID K520 | 3,177 |
365 | RadeonT RX 5500M | 3,166 |
366 | GeForce GTX 470 | 3,162 |
367 | FirePro V7000 | 3,162 |
368 | Radeon R7 260X | 3,153 |
369 | Radeon Pro 555 | 3,141 |
370 | Tesla C2075 | 3,118 |
371 | Radeon Pro 455 | 3,113 |
372 | Tesla C2070 | 3,101 |
373 | Intel G35 Express | 3,090 |
374 | Radeon HD 7790 | 3,090 |
375 | Radeon Ryzen 9 5900HX | 3,088 |
376 | GeForce GTX 560 Ti | 3,061 |
377 | FirePro W5000 | 3,048 |
378 | GeForce GTX 680M | 3,040 |
379 | EIZO MED-X5000 | 3,038 |
380 | Radeon R7 360 | 3,037 |
381 | GeForce GTX 860M | 3,033 |
382 | Radeon R9 360 | 3,032 |
383 | GRID T4-2Q | 3,031 |
384 | Radeon R9 M390X | 3,021 |
385 | Radeon R9 260 | 3,018 |
386 | Radeon HD 6990 | 3,013 |
387 | Quadro M1000M | 3,008 |
388 | FirePro W5100 | 2,977 |
389 | Ryzen 9 5900HX with Radeon Graphics | 2,976 |
390 | GRID K260Q | 2,949 |
391 | Radeon R9 M380 | 2,931 |
392 | Radeon R7 260 | 2,892 |
393 | Ryzen 7 PRO 4700G with Radeon Graphics | 2,880 |
394 | GeForce MX350 | 2,870 |
395 | Radeon HD 6970 | 2,867 |
396 | Quadro K1200 | 2,865 |
397 | Radeon Pro V340 MxGPU | 2,853 |
398 | Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics | 2,849 |
399 | GRID K280Q | 2,840 |
400 | Radeon Ryzen 7 PRO 5750GE | 2,837 |
401 | Radeon Pro W5500M | 2,822 |
402 | Radeon Ryzen 9 4900H | 2,821 |
403 | Quadro M620 | 2,820 |
404 | FirePro 3D V9800 | 2,812 |
405 | Intel Iris Xe | 2,805 |
406 | GeForce GTX 770M | 2,799 |
407 | Radeon Ryzen 5 4600H | 2,789 |
408 | Radeon Ryzen 7 5700G | 2,780 |
409 | Radeon Ryzen 9 5900H | 2,755 |
410 | Quadro K5000M | 2,754 |
411 | GRID K2 | 2,737 |
412 | FirePro W4300 | 2,734 |
413 | Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics | 2,731 |
414 | Radeon RX 550 | 2,730 |
415 | FirePro V9800 | 2,727 |
416 | Quadro K4100M | 2,726 |
417 | Radeon Pro 450 | 2,723 |
418 | Ryzen 9 4900H with Radeon Graphics | 2,714 |
419 | Quadro K4000 | 2,711 |
420 | GRID T4-1Q | 2,703 |
421 | Barco MXRT 5500 | 2,702 |
422 | GeForce GTX 560 | 2,696 |
423 | Ryzen 7 Pro 4750G with Radeon Graphics | 2,682 |
424 | GeForce GTX 465 | 2,681 |
425 | Ryzen 7 5700GE with Radeon Graphics | 2,675 |
426 | Quadro 6000 | 2,669 |
427 | FirePro M6100 FireGL V | 2,656 |
428 | Radeon HD 6950 | 2,654 |
429 | GRID M10-2Q | 2,654 |
430 | FirePro R5000 | 2,647 |
431 | Intel UHD P630 | 2,639 |
432 | MONSTER GeForce GTX 675M | 2,637 |
433 | Radeon Ryzen 7 PRO 4750G | 2,632 |
434 | Ryzen 7 PRO 5750GE with Radeon Graphics | 2,613 |
435 | GRID M10-8Q | 2,606 |
436 | GeForce GTX 950M | 2,605 |
437 | Radeon Ryzen 7 5800H | 2,604 |
438 | Ryzen 5 5600GE with Radeon Graphics | 2,602 |
439 | Radeon Pro WX 3100 | 2,600 |
440 | Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics | 2,600 |
441 | Ryzen 7 PRO 5750G with Radeon Graphics | 2,591 |
442 | GeForce GTX 850M | 2,583 |
443 | Radeon Ryzen 7 4700G | 2,580 |
444 | Radeon Ryzen 5 5600G | 2,558 |
445 | GeForce MX330 | 2,552 |
446 | GeForce GT 1030 | 2,551 |
447 | Ryzen 7 PRO 4750GE with Radeon Graphics | 2,550 |
448 | GRID K240Q | 2,541 |
449 | GeForce GTX 950A | 2,540 |
450 | Radeon HD 6850 X2 | 2,534 |
451 | Ryzen 9 5980HS with Radeon Graphics | 2,534 |
452 | FireStream 9370 | 2,528 |
453 | GeForce MX250 | 2,525 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.