Test Cultures (zone diameters in mm)
페이지 정보
작성자 정성규 댓글 0건 조회 11,370회 작성일 13-04-04 17:58본문
항생제명 | 억제대범위 (mm) | 적용대상 | 예외 |
Oxacillin (OX) | 11 ~ 12 | Positive | S.aureus,S.pneumoniae |
Teicoplanin (TEC) | Positive | ||
Cefoperazone (CFP) | 16 ~ 22 | Positive , Negative | |
Ceftriaxone (CRO) | 14 ~ 20 | 단, Enterobacter 20-22, Streptococcus 25-26 | |
Vancomycin(VA) | 15 ~ 16 | Positive | Streptococcus spp, Enteroccus spp |
Piperacin (PRL) | 18 ~ 20 | Negative | Pseudomonas, Acinetobacter특이적 |
Levofloxacin (LEV) | 14 ~ 16 | Positive , Negative | 단, Staphylococcus spp16-18 |
Moxifloxacin (MXF) | 21 ~ 23 | Positive | 단, S.pneumoniae 15-17 |
Meropenem (MEM) | 14 ~ 15 | Negative | |
Cefotaxime (CTX) | 15 ~ 27 | Positive , Negative | Enterobacter 23-22, Streptococcus spp 26-27, |
Staphylococcus spp15-22 | |||
Aztreonam (ATM) | 18 ~ 20 | Negative |
첨부파일
- anti.xlsx (12.0K) 71회 다운로드 | DATE : 2013-04-04 17:58:11
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.